
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | THP - 325 | 3809 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | THP - 324 | 9674 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | THP - 323 | 5528 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | THP - 322 | 6870 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | THP - 321 | 1504 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | THP - 320 | 7320 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | THP - 319 | 8145 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | THP - 318 | 2703 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | THP - 317 | 1088 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | THP - 316 | 5019 |
